Liste der SPNV-Linien in Berlin/ Brandenburg
Aus EisenbahnWiki
Besteller des Schienenpersonennahverkehrs ist der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg.
Inhaltsverzeichnis |
S-Bahn (Berlin)
| Linie | Linienverlauf |
|---|---|
| S 1 | Oranienburg - Frohnau - Friedrichstraße - Wannsee |
| S 2 | Bernau - Buch - Friedrichstraße - Lichterfelde Süd - Lichtenrade |
| S 3 | Ostbahnhof - Friedrichshagen - Erkner |
| S 5 | Spandau - Charlottenburg - Ostbahnhof - Strausberg - Strausberg Nord |
| S 7 | Spandau - Charlottenburg - Ostbahnhof - Ahrensfelde |
| S 8 | Hohen Neuendorf - Pankow - Schönhauser Allee - Treptower Park - Grünau - Zeuthen |
| S 9 | Spandau - Charlottenburg - Ostbahnhof - Treptower Park - Schöneweide - Schönefeld Flughafen |
| S 25 | Hennigsdorf - Schönholz - Friedrichstraße - Teltow Stadt |
| S 41 | Gesundbrunnen - Schönhauser Allee - Neukölln - Südkreuz - Westkreuz - Westhafen - Gesundbrunnen |
| S 42 | Gesundbrunnen - Westhafen - Westkreuz - Südkreuz - Neukölln - Schönhauser Allee - Gesundbrunnen |
| S 45 | Hermannstraße - Schöneweide - Schönefeld Flughafen |
| S 46 | Königs Wusterhausen - Schöneweide - Südkreuz - Westend |
| S 47 | Spindlersfeld - Südkreuz (- Bundesplatz) |
| S 75 | Spandau - Charlottenburg - Ostbahnhof - Wartenberg |
| S 85 | Waidmannslust - Schönhauser Allee - Treptower Park - Grünau - Zeuthen |
Regional-Express
| Linie | Linienverlauf | Fahrzeugeinsatz (Baureihe) | EVU |
|---|---|---|---|
| RE 1 | Magdeburg - Brandenburg - Berlin - Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt | 112/114 + 160-Dostos | DB Regio |
| RE 2 | Rathenow - Berlin - Cottbus | 143 + 160-Dostos | DB Regio |
| RE 3 | Schwedt (Oder) - Berlin - Wünsdorf-Waldstadt Stralsund - Berlin - Elsterwerda | 143 + DR-Dostos | DB Regio |
| RE 4 | Wismar - Wittenberge - Berlin - Ludwigsfelde - Luckenwalde | 143 + 160-Dostos | DB Regio |
| RE 5 | Rostock - Neustrelitz - Berlin - Lutherstadt Wittenberg Stralsund - Neustrelitz - Berlin - Falkenberg (Elster) | 143 + 160-Dostos | DB Regio |
| RE 6 | Wittenberge - Wittstock (Dosse) - Neuruppin - Berlin-Spandau | 646 | DB Regio |
| RE 7 | Dessau - Belzig - Berlin - Wünsdorf-Waldstadt | 143 + 160-Dostos | DB Regio |
| RE 10 | Cottbus - Falkenberg (Elster) - Leipzig | DB Regio | |
| RE 11 | Cottbus - Frankfurt (Oder) | 143 + DR-Dostos | DB Regio |
| RE 18 | Cottbus - Ruhland - Dresden Hbf Cottbus - Ruhland - Falkenberg (Elster) | DB Regio |
Regionalbahn
| Linie | Linienverlauf | Fahrzeugeinsatz (Baureihe) | EVU |
|---|---|---|---|
| RB 10 | Nauen - Berlin-Spandau | 143 + DR-Dostos | DB Regio |
| RB 12 | Berlin-Lichtenberg - Oranienburg - Templin | 646 650 | DB Regio Prignitzer Eisenbahn |
| RB 13 | Berlin-Spandau - Wustermark (verkehrt nur in der HVZ) | 646 / 628 | DB Regio |
| RB 14 | Nauen - Berlin - Senftenberg | 143 + DR-Dostos | DB Regio |
| RB 20 | Potsdam - Hennigsdorf Hennigsdorf - Oranienburg | 143 + DR-Dostos 646 | DB Regio |
| RB 21 | Griebnitzsee - Golm - Wustermark | 143 + DR-Dostos | DB Regio |
| RB 22 | Potsdam - Genshagener Heide - Berlin-Schönefeld Flughafen | 646 | DB Regio |
| OE 25 | Berlin-Lichtenberg - Werneuchen | 650 | Ostdeutsche Eisenbahn |
| NE 26 | Berlin-Lichtenberg - Werbig - Kostrzyn | 643 | Niederbarnimer Eisenbahn |
| NE 27 | Berlin-Karow - Basdorf - Wensickendorf Berlin-Karow - Basdorf - Groß Schönebeck | 643 | Niederbarnimer Eisenbahn |
| MR 33 | Berlin-Wannsee - Beelitz - Jüterbog | 642 | Märkische Regiobahn (eine Marke der Ostseelandverkehr) |
| OE 35 | Fürstenwalde (Spree) - Bad Saarow-Pieskow | 650 | Ostdeutsche Eisenbahn |
| OE 36 | Berlin-Schöneweide - Beeskow - Frankfurt (Oder) | 650 | Ostdeutsche Eisenbahn |
| RB 43 | Cottbus - Doberlug-Kirchhain - Falkenberg (Elster) | DB Regio | |
| OE 46 | Cottbus - Forst (Lausitz) | 642 | Ostdeutsche Eisenbahn |
| MR 51 | Brandenburg Hbf - Rathenow | 642 | Märkische Regiobahn (eine Marke der Ostseelandverkehr) |
| RB 54 | (Berlin - Oranienburg -) Löwenberg - Rheinsberg (Mark) | 646 | DB Regio |
| RB 55 | Hennigsdorf - Kremmen | 646 | DB Regio |
| OE 60 | Berlin-Lichtenberg - Eberswalde - Frankfurt (Oder) Berlin-Lichtenberg - Eberswalde - Joachimsthal | 650 | Ostdeutsche Eisenbahn |
| OE 65 | Cottbus - Görlitz - Zittau | 642 | Ostdeutsche Eisenbahn |
| RB 66 | Angermünde - Szczecin | 628 | DB Regio |
| VGP 70 | Pritzwalk - Putlitz* | 670 / 672 | Prignitzer Eisenbahn |
| PE 73 | Pritzwalk - Kyritz - Neustadt (Dosse) | 650 | Prignitzer Eisenbahn |
| PE 74 | Pritzwalk - Meyenburg | 650 / 672 | Prignitzer Eisenbahn |
Zeichenerklärungen:
- * - kein durch den VBB bestellter SPNV. Bestellung erfolgt durch die Verkehrsgesellschaft Prignitz, die hier die Prignitzer Eisenbahn als EVU nutzt.
