Wettbewerb Bayern
Aus EisenbahnWiki
abgeschlossene Vergaben
| Betreiber | Start | Ende | Strecke | Teilnetz | Fahrzeug | Vergabeart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerische Oberlandbahn | Nov 98 | Dez 12 | München - Holzkirchen - Lenggries | Integral / VT 643 | Ausschreibung | |
| Bayerische Oberlandbahn | Nov 98 | Dez 12 | München - Holzkirchen - Tegernsee | Integral / VT 643 | Ausschreibung | |
| Bayerische Oberlandbahn | Nov 98 | Dez 12 | München - Holzkirchen - Bayrischzell | Integral / VT 643 | Ausschreibung | |
| Vogtlandbahn | Jun 01 | ? | Hof - Marktredwitz - Weiden (Oberpfalz) | Siemens Desiro (VT 642) | ||
| Vogtlandbahn | Dez 02 | ? | Weiden (Oberpfalz) - Schwandorf - Regensburg Hbf | Siemens Desiro (VT 642) | ||
| Regentalbahn + SBB (ALEX) | Dez 03 | Dez 07 | München - Kempten - Oberstdorf | IR 25 Ersatz Süd | 223 + m-Wagen | Ausschreibung |
| Erfurter Bahn | Dez 04 | Dez 12 | Schweinfurt – Meiningen | Kissinger Stern | RegioShuttle | Ausschreibung |
| Erfurter Bahn | Dez 04 | Dez 12 | Schweinfurt – Bad Kissingen – Gemünden (Main) | Kissinger Stern | RegioShuttle | Ausschreibung |
| HLB Hessenbahn | Dez 05 | Dez 15 | (Hanau –) Kahl (Main) – Schöllkrippen | Kahlgrundbahn | VT 642 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 06 | Dez 13 | München – Ingolstadt – Nürnberg | Regionalverkehr Nürnberg – München | 101 + IC-Wagen | Preisanfrage |
| DB Regio Bayern | Dez 07 | Dez 17 | Augsburg – Landsberg (Lech) | Dieselnetz Augsburg I | VT 642 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 07 | Dez 17 | Augsburg – Bad Wörishofen | Dieselnetz Augsburg I | VT 642 | Ausschreibung |
| Regentalbahn (Arriva) | Dez 07 | Dez 17 | München – Kempten (Allgäu) – Oberstdorf / Immenstadt | IR 25 Ersatz Süd | 223 + m-Wagen | Ausschreibung |
| Regentalbahn (Arriva) | Dez 07 | Dez 17 | München – Regensburg – Hof / Furth im Wald | IR 25 Ersatz Nord | 183/223 + m-Wagen | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 08 | Dez 18 | Nürnberg – Fürth – Neustadt (Aisch) | Dieselnetz Nürnberg | ET 440 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 08 | Dez 18 | Neustadt (Aisch) – Steinach bei Rothenburg | Dieselnetz Nürnberg | VT 648 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 08 | Dez 18 | Steinach bei Rothenburg – Rothenburg o.d.T. | Dieselnetz Nürnberg | VT 648 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 08 | Dez 18 | Fürth – Markt Erlbach | Dieselnetz Nürnberg | VT 648 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 08 | Dez 18 | Fürth – Cadolzburg | Dieselnetz Nürnberg | VT 648 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 08 | Dez 18 | Nürnberg Nordost – Gräfenberg | Dieselnetz Nürnberg | VT 648 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 08 | Dez 18 | Nürnberg – Simmelsdorf-Hüttenbach / Neuhaus (Pegnitz) | Dieselnetz Nürnberg | VT 648 | Ausschreibung |
| DB Regio Hessen | Dez 08 | Dez 18 | Aschaffenburg – Darmstadt – Wiesbaden | Südhessennetz | 143 + Dosto | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 08 | Dez 19 | München – Augsburg – Ulm | E-Netz Augsburg | ET 440 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 08 | Dez 19 | Augsburg – Donauwörth – Aalen / Treuchtlingen | E-Netz Augsburg | ET 440 | Ausschreibung |
| Bayerische Regiobahn (Veolia) | Dez 08 | Dez 18 | Augsburg – Weilheim (Oberbayern) – Schongau | Dieselnetz Augsburg II | VT 648 | Ausschreibung |
| Bayerische Regiobahn (Veolia) | Dez 09 | Dez 19 | Augsburg – Ingolstadt (– Eichstätt) | Dieselnetz Augsburg II | VT 648 | Ausschreibung |
| Berchtesgadener Bahn (Regentalbahn & Salzburg AG | Dez 09 | Dez 21 | Freilassing – Berchtesgaden | Stadler Flirt (ET 427) | Ausschreibung | |
| DB Regio Bayern | Dez 09 | Dez 21 | München – Landshut – Passau | Donau-Isar-Express | ET 440 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 09 | Dez 21 | Würzburg – Nürnberg | E-Netz Würzburg | ET 440 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 10 | Dez 21 | Würzburg – Schlüchtern / Lohr (Main) | E-Netz Würzburg | ET 440 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 10 | Dez 21 | Würzburg – Schweinfurt – Bamberg | E-Netz Würzburg | ET 440 | Ausschreibung |
| DB Regio Bayern | Dez 10 | Dez 21 | Würzburg – Ansbach – Treuchtlingen | E-Netz Würzburg | ET 440 | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 10 | Dez 22 | Neumarkt – Regensburg – Plattling | E-Netz Regensburg + Donautalbahn | ET 440 | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 10 | Dez 22 | Landshut – Regensburg – Ingolstadt | E-Netz Regensburg + Donautalbahn | ET 440 | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 22 | Ingolstadt – Donauwörth – Ulm | E-Netz Regensburg + Donautalbahn | ET 440 | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 23 | Forchheim – Ebermannstadt | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 23 | Bamberg – Ebern | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 23 | Bad Rodach – Coburg – Lichtenfels | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 23 | Lichtenfels – Kulmbach – Bayreuth | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 23 | Bayreuth – Weiden | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 23 | Bayreuth – Weidenberg | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 23 | Bayreuth – Marktredwitz | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 23 | Hof – Bad Steben | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 23 | Hof – Selb-Stadt | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 23 | Hof – Münchberg | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 11 | Dez 23 | Münchberg – Helmbrechts | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| BeNEX (agilis) | Dez 12 | Dez 23 | Hof - Marktredwitz | Dieselnetz Oberfranken | RegioShuttle | Ausschreibung |
| RSB Regional- und Stadtverkehr Bayern (DB-Tochter) | Dez 11 (13) | Dez 23 | Nürnberg – Bamberg – Sonneberg | E-Netz Franken | Bombardier Talent 2 | Ausschreibung |
| RSB Regional- und Stadtverkehr Bayern (DB-Tochter) | Dez 11 (13) | Dez 23 | Nürnberg – Schweinfurt – Würzburg | E-Netz Franken | Bombardier Talent 2 | Ausschreibung |
| RSB Regional- und Stadtverkehr Bayern (DB-Tochter) | Dez 11 (13) | Dez 23 | Nürnberg – Kronach – Jena | E-Netz Franken | Bombardier Talent 2 | Ausschreibung |
| RSB Regional- und Stadtverkehr Bayern (DB-Tochter) | Dez 11 (13) | Dez 23 | Bamberg – Kronach/Saalfeld | E-Netz Franken | Bombardier Talent 2 | Ausschreibung |
geplante Vergaben
| Start | Ende | Strecke | Teilnetz | Vergabeart |
|---|---|---|---|---|
| Dez 11 (13) | Dez 23 | Nürnberg – Bamberg – Sonneberg | E-Netz Franken | Ausschreibung |
| Dez 11 (13) | Dez 23 | Nürnberg – Schweinfurt – Würzburg | E-Netz Franken | Ausschreibung |
| Dez 11 (13) | Dez 23 | Nürnberg – Kronach – Jena | E-Netz Franken | Ausschreibung |
| Dez 11 (13) | Dez 23 | Bamberg – Kronach/Saalfeld | E-Netz Franken | Ausschreibung |
