Wettbewerb Berlin/ Brandenburg
Aus EisenbahnWiki
| Betreiber | Start | Ende | Linie | Strecke | Teilnetz | Fahrzeug | Besteller | Vergabeart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Regio AG | Dez 2002 | Dez 2012 | alle RE-Linien | Großer Verkehrsvertrag | verschiedene | VBB | ||
| Prignitzer Eisenbahn | Dez 2003 | Dez 2012 | PE 73 | Pritzwalk – Neustadt (Dosse) | VT 650 | VBB | freihändige Vergabe | |
| Dez 2003 | Dez 2012 | PE 74 | Pritzwalk – Meyenburg | VT 650 | VBB | freihändige Vergabe | ||
| Ostdeutsche Eisenbahn | Dez 2004 | Dez 2014 | OE 25 | Berlin-Lichtenberg – Werneuchen (– Tiefensee°) | Ostnetz Brandenburg | VT 650 | VBB | Ausschreibung |
| Dez 2004 | Dez 2014 | OE 36 | Berlin-Schöneweide – Beeskow – Frankfurt (Oder) | Ostnetz Brandenburg | VT 650 | VBB | Ausschreibung | |
| Dez 2004 | Dez 2014 | OE 60 | Berlin-Lichtenberg – Eberswalde – Frankfurt (Oder) | Ostnetz Brandenburg | VT 650 | VBB | Ausschreibung | |
| Dez 2004 | Dez 2014 | OE 63 | Eberswalde – Joachimsthal (– Templin°) | Ostnetz Brandenburg | VT 650 | VBB | Ausschreibung | |
| Niederbarnimer Eisenbahn | Dez 2005 | Dez 2020 | NE 27 | Berlin-Karow – Basdorf < Wensickendorf/Groß Schönebeck | VT 643 | VBB | Ausschreibung | |
| Dez 2006 | Dez 2014 | NE 26 | Berlin-Lichtenberg – Müncheberg – Kostrzyn (P) | VT 643 | VBB | Ausschreibung | ||
| Ostseelandverkehr GmbH | Dez 2007 | Dez 2009 | MR 33 | Berlin-Wannsee – Beelitz Stadt – Jüterbog | VT 642 | VBB | Interessenbekundungsverfahren | |
| Ostdeutsche Eisenbahn | Dez 2007 | Dez 2009 | OE 35 | (Berlin-Lichtenberg –) Fürstenwalde (Spree) – Bad Saarow-Pieskow | VT 650 | VBB | Interessenbekundungsverfahren | |
| Ostseelandverkehr GmbH | Dez 2007 | Dez 2009 | MR 51 | Brandenburg – Rathenow | VT 642 | VBB | Interessenbekundungsverfahren | |
| Ostdeutsche Eisenbahn | Dez 2008 | Dez 2018 | OE 46 | Cottbus – Forst (Lausitz) | Spree-Neiße | VT 642 | VBB | Ausschreibung |
| Dez 2008 | Dez 2018 | OE 65 | Cottbus (– Görlitz – Zittau) | Spree-Neiße | VT 642 | VBB/ ZVON | Ausschreibung | |
| Ostdeutsche Eisenbahn | Dez 2011 | Dez 2022 | MR 33² | Berlin-Wannsee – Beelitz Stadt – Jüterbog | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | |
| Dez 2011 | Dez 2014 | OE 35 | Fürstenwalde (Spree) – Bad Saarow-Pieskow | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2011 | Dez 2022 | MR 51² | Brandenburg (Havel) – Rathenow | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2012 | Dez 2022 | RE 2² | Rathenow – Berlin – Cottbus | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2012 | Dez 2022 | RE 4² | Wismar – Wittenberge – Berlin – Jüterbog | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Deutsche Bahn AG | Dez 2011 | Dez 2022 | RB 13 | Berlin-Spandau – Wustermark | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | |
| Dez 2011 | Dez 2022 | RB 14 | Nauen – Berlin Friedrichstraße | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2011 | Dez 2022 | RB 20 | Oranienburg – Potsdam Hbf | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2011 | Dez 2022 | RB 21 | Wustermark – Griebnitzsee | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2011 | Dez 2022 | RB 22 | Königs Wusterhausen – Potsdam Hbf | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2011 | Dez 2022 | RB 23 | Michendorf – Potsdam Hbf | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2011 | Dez 2022 | RB 24 | Wünsdorf Waldstadt – Berlin-Lichtenberg – Eberswalde | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2012 | Dez 2022 | RE 1 | Magdeburg – Berlin – Eisenhüttenstadt | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2012 | Dez 2022 | RE 7 | Dessau – Belzig – Berlin – Senftenberg | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2012 | Dez 2022 | RE 9 | Berlin Hbf (tief) – Flughafen BBI Terminal | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung | ||
| Dez 2012 | Dez 2022 | RE 11 | Frankfurt (Oder) – Cottbus | Stadtbahn | VBB | Ausschreibung |
Legende:
° – Abschnitt bereits abbestellt
² – derzeitige Linienbezeichnung (kann sich noch ändern)
