Wettbewerb Niedersachsen/Bremen
Aus EisenbahnWiki
Wettbewerb Niedersachsen/Bremen
abgeschlossene Vergaben
| Betreiber | Start | Ende | Strecke | Teilnetz | Fahrzeug | Besteller | Vergabeart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NordWestBahn | Nov 2000 | Osnabrück - Vechta - Bremen | Weser-Ems-Netz | VT 648 (LNVG) | LNVG, VBN | Ausschreibung | |
| NordWestBahn | Nov 2000 | Osnabrück - Oldenburg - Wilhelmshaven | Weser-Ems-Netz | VT 648 (LNVG) | LNVG, VBN | Ausschreibung | |
| NordWestBahn | Nov 2000 | Essens - Sande - Wilhelmshaven | Weser-Ems-Netz | VT 648 (LNVG) | LNVG | Ausschreibung | |
| NordWestBahn | Bremen - Oldenburg - Wilhelmshaven | IR Ersatz | VT 648 (LNVG) | LNVG, VBN | |||
| metronom | Dez 2003 | Bremen–Hamburg–Uelzen | 146.1 + 6 - 8 x Dosto (LNVG) | LNVG, VBN, HVV | Ausschreibung | ||
| eurobahn | Dez 2003 | Dez 2011 | Hildesheim - Bodenburg | VT 648 (LNVG) | LNVG | Ausschreibung | |
| eurobahn | Dez 2003 | Dez 2011 | Hildesheim - Hameln - Bünde | VT 648 (LNVG) | LNVG | Ausschreibung | |
| EVB | Dez 2003 | Buxtehude - Bremervoerde - Bremerhaven | VT 648 (LNVG) | LNVG | Ausschreibung | ||
| metronom | Dez 2005 | Uelzen - Hannover - Göttingen | 146.2 + 5 x Dosto (LNVG) | LNVG, GHV, VSN | Ausschreibung | ||
| metronom | Dez 2007 | Dez 2015 | Cuxhaven - Stade - Hamburg | 246 + 5 Dosto (LNVG) | LNVG, HVV | Ausschreibung | |
| metronom | Dez 2007 | Dez 2015 | Tostedt–Hamburg–Lüneburg | 146.2 + 4 x Dosto (LNVG) | LNVG, HVV | Ausschreibung | |
| NordWestBahn | Dez 2007 | Dez 2011 | Bremen-Vegesack - Bremen-Farge | VT 643 | VBN | Ausschreibung | |
| NordWestBahn | Dez 2010 | Dez 2021 | Twistringen - Bremen - Bremerhaven | S-Bahn Bremen | LNVG, VBN | Ausschreibung | |
| NordWestBahn | Dez 2010 | Dez 2021 | Bremen - Delmenhorst - Nordenham | S-Bahn Bremen | LNVG, VBN | Ausschreibung | |
| NordWestBahn | Dez 2010 | Dez 2021 | Bremen - Oldenburg - Bad Zwischenahn | S-Bahn Bremen | LNVG, VBN | Ausschreibung | |
| NordWestBahn | Dez 2011 | Bremen-Farge - Bremen - Verden | S-Bahn Bremen | LNVG, VBN | Ausschreibung | ||
| Arriva NL | Dez 2006 | Groningen - Nieuweschans - Leer | GTW | LNVG | Ausschreibung | ||
| Cantus | Dez 2006 | Dez 2016 | Göttingen - Hann. Münden - Kassel | ET 427, ET 428 | VSN, NVV | Ausschreibung | |
| Cantus | Dez 2006 | Dez 2016 | Göttingen - Bebra - Fulda | ET 427, ET 428 | VSN, NVV, RMV | Ausschreibung | |
| Westfalenbahn | Dez 2007 | Dez 2017 | Bielefeld - Herford - Bad Bentheim | ET 427, ET 429 | LNVG, ZVM, VVOWL | Ausschreibung | |
| Westfalenbahn | Dez 2007 | Dez 2017 | Osnabrück - Lengerich - Münster | ET 427, ET 429 | LNVG, ZVM | Ausschreibung |
