Candidfreak @ 7 Nov 2006, 11:18 hat geschrieben:Ich mus mal Dampf ablassen
Was ist in der letzten Zeit mit der S2 richtung Erding los jedersmal, wenn ich sie nutzen will, kommt sie immer zu spät.
Ich nehme meist den Zug im Rosenheimerpl so gegernn 7:18 Uhr , sie kommt meist immer gen 20 minuten später.
Kann es sein daß du eher die nächste S-Bahn nimmst und denkst das sei die eine früher mit plus 20?
Hier eine Pünktlichkeitsauflistung des gennanten Zuges von gestern, Montag, den 06.11.2006
Die Zeiten sind die Planzeiten, in Klammern stehen die Abweichungen.
Halt .............................................. Ankunft .... Abfahrt
Petershausen(Obb) ....................................... 06:33 (+1) S 2
Vierkirchen-Esterhofen ................ 06:37 (+1) 06:38 (+1)
Röhrmoos .................................... 06:40 (+1) 06:42 (+1)
Hebertshausen ............................ 06:45 (+0) 06:46 (+0)
Dachau Bahnhof .......................... 06:49 (+0) 06:50 (+1)
München-Karlsfeld ....................... 06:54 (+0) 06:54 (+1)
München-Allach ............................ 06:56 (+1) 06:57 (+1)
München-Untermenzing ............... 06:59 (+0) 06:59 (+1)
München-Obermenzing ................ 07:01 (+0) 07:02 (+1)
München-Laim .............................. 07:04 (+1) 07:06 (+1)
München Donnersbergerbrücke ... 07:08 (+2) 07:08 (+3)
München Hackerbrücke ................ 07:10 (+2) 07:10 (+3)
München Hbf (tief) ........................ 07:11 (+3) 07:12 (+3)
München Karlsplatz ...................... 07:13 (+3) 07:13 (+3)
München Marienplatz ................... 07:14 (+3) 07:15 (+3)
München Isartor .......................... 07:16 (+3) 07:17 (+3)
München Rosenheimer Platz ........ 07:18 (+3) 07:18 (+4)
München Ost ................................ 07:20 (+3) 07:21 (+2)
München Leuchtenbergring .......... 07:23 (+2) 07:24 (+1)
München-Berg am Laim ................ 07:26 (+1) 07:26 (+2)
München-Riem .............................. 07:29 (+2) 07:30 (+1)
Feldkirchen(b München) ............... 07:32 (+2) 07:33 (+1)
Heimstetten ................................. 07:35 (+1) 07:35 (+2)
Grub(Oberbay) ............................. 07:37 (+1) 07:37 (+1)
Poing ............................................ 07:39 (+1) 07:40 (+1)
Markt Schwaben ........................... 07:43 (+2) 07:46 (+1)
Ottenhofen(Oberbay) ................... 07:48 (+2) 07:50 (+1)
St Kolomann ................................. 07:53 (+0) 07:53 (+1)
Aufhausen(b Erding) ..................... 07:56 (+0) 07:56 (+2)
Altenerding ................................... 07:58 (+2) 08:01 (+1)
Erding ........................................... 08:03 (+1)
zum Vergleich die Vorwoche:
03.11.2006 München Rosenheimer Platz 07:18 (+2) 07:18 (+2)
02.11.2006 München Rosenheimer Platz 07:18 (+2) 07:18 (+3)
01.11.2006 München Rosenheimer Platz 07:18 (+0) 07:18 (+1) (Feiertag)
31.10.2006 München Rosenheimer Platz 07:18 (+1) 07:18 (+3)
Ich meine, deine behaupteten meistens plus 20 sind sehr weit her geholt, und die Zeiten belegen dieses auch. Man kanns auch übertreiben.