19-6
| PAS ab | SVS an | SVS ab | PAS an |
| vom 2 | 05.00 | 05.00 | 05.55 |
| 05.55 | 06.44 | 07.03 | 07.52 |
| 07.54 | 08.47 | 08.54 | 09.45 |
| 09.49 | 10.42 | 10.54 | 11.45 |
| Ab hier | 2h10 für | eine | Runde |
| 18.29 | 19.22 | 19.30 | 20.19 |
| 20.26 | 21.15 | 21.30 | 22.19 |
19-10
| vom 2 | ab MWP | 07.45 | 08.22 |
| 08.29 | 09.22 | 09.34 | 10.25 |
| Ab hier | 2h10 für | eine | Runde |
| 19.19 | bis MWP | zum 2 |
| vom 2 | ab MWP | 08.08 | 08.45 |
| Ab hier | 20min | nach | 19-10 |
| 19.40 | 20.16 | bis MWP | zum 2 |