TramPolin @ 22 Dec 2011, 13:04 hat geschrieben:Wenn man den Text liest, geht daraus hervor, dass Unterhaltung nur ein Teil sein soll ("auch"), sicher nicht dominieren soll. Genau das aber überwiegt nach meiner Einschätzung. Unterhaltung - oft ziemlich niveaulos - hat einen Großteil des Programms eingenommen.
Bedenke bitte, dass Du einerseits Programme wie WDR 5 oder NDR Info, mit einem sehr hohen Anteil an Nachrichten, Kultur, Politik, aber auch Unterhaltung (Hörspiele, Liliputz, Kabarett) mit den Sendern vergleichen musst, die eher mehr an Unterhaltung machen, wie die Jugendwelle des WDR, Einslive. (Auch hier gibt es Nachrichten, Politik, Ratgeber und Kultur = Musik.)
Machen wir doch den ARD-Test: Das Programm von heute:
05:30 Morgenmagazin | Information, '210
09:00 Tagesschau | Information, '05
09:05 Rote Rosen | Unterhaltung, '50
09:55 Wetterschau | Information, '05
10:00 Tagesschau | Information, '03
10:03 Brisant | Information/Unterhaltung (beides also 50:50) '13, '13
10:30 Krauses Braut | Unterhaltung, '90
12:00 Tagesschau | Information, '15
12:15 ARD Buffet | Information/ Unterhaltung, 50:50, '22, '22
13:00 Mittagsmagazin | Information, '60
14:00 Tagesschau | Information, '10
14:10 Rote Rosen | Unterhaltung, '50
15:00 Tagesschau | Information, '10
15:10 Sturm der Liebe | Unterhaltung, '50
16:00 Tagesschau | Information, '10
16:10 Das Waisenhaus der wilden Tiere | Unterhaltung, '50
17:00 Tagesschau | Information, '15
17:15 Brisant | Information/Unterhaltung (beides also 50:50) '22, '22
18:00 Verbotene Liebe | Unterhaltung, '50
18:50 Heiter bis tödlich - Henker & Richter (7) | Unterhaltung, '55
19:45 Wissen vor acht | Information, '10
19:50 Wetter / Börse | Information, '10
20:00 Tagesschau | Information, '15
20:15 Annas Erbe | Unterhaltung, '90
21:45 Mordkommission Istanbul - In deiner Hand | Unterhaltung, '90
23:15 Tagesthemen mit Wetter | Information, '30
23:45 Beckmann | Information, '75
01:00 Tagesschau | Information, '10
01:10 Achterbahn | Unterhaltung, '110
03:00 Tagesschau | Information, '05
03:05 Beckmann | Information, '75
04:20 Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands | Unterhaltung, '35
04:55 Tagesschau, Information '5
05:00 W wie Wissen | Information, '30
Zählen wir zusammen:
Information: '665 Unterhaltung: '777. Wenn wir jetzt Spielfilme zur Kultur zählen, kannst Du die Unterhaltung um '380 Minuten reduzieren.