Ich versuche mit dem Busbestand bei der Mvg aktuell zu bleiben. Leider sind die Webseiten dazu nicht wirklich auf dem neuesten Stand. Ich poste hier mal meine Liste und hoffe auf Ergänzung.
Solobusse:
41xx MAN NL223 2001 11 Stück
4200 MAN Lioncity 2007 1x
42xx MAN Lioncity 2008 8x
42xx Solaris 2008 3x
42xx MAN 2009 11x
42xx MAN Hybrid 2009 1x
42xx MAN 2010 15x
noch alle im Betrieb
Gelenkbusse:
50xx MAN NG263 2000 25x
51xx MAN NG263 2001 26x
52xx MAN NG263 2003 13x
52xx MAN NG263 2004 27x
5300 MAN NG263 2004 1x
53xx MAN Lioncity 2005 17x
53xx MAN Lioncity 2006 11x
53xx MAN Lioncity 2007 28x
53xx MB Citaro 2008 14x
53xx Solaris Urbino 2008 3x
53xx Solaris Hybrid 2008 1x
53xx Solaris Urbino 2009 6x
53xx MAN Lioncity 2010 3x
53xx MB Hybrid 2011 1x
54xx MB Citaro2 2011 10x
54xx MB Citaro2 2012 10x
54xx Solaris Urbino 2013 11x
Eine mir unbekannte Anzahl der 50xx Serie ist nicht mehr im Bestand
Bin für jede Korrektur dankbar.
Busbestand der MVG
- TramBahnFreak
- *Lebende Forenlegende*
- Beiträge: 12607
- Registriert: 02 Okt 2009, 16:28
- Wohnort: Da drüben, gleich da hinter'm Wellblechzaun
- TramBahnFreak
- *Lebende Forenlegende*
- Beiträge: 12607
- Registriert: 02 Okt 2009, 16:28
- Wohnort: Da drüben, gleich da hinter'm Wellblechzaun
Solobusse:
41xx MAN NL223 2001 11 Stück
4200 MAN Lioncity 2007 1x Verkauft 20??
42xx MAN Lioncity 2008 8x
42xx Solaris 2008 3x
42xx MAN 2009 11x
4210 MAN Hybrid 2009 1x
42xx MAN 2010 15x
noch alle im Betrieb
Gelenkbusse:
50xx MAN NG263 2000 25x zum Teil abgestellt, wieviele ??
51xx MAN NG263 2001 26x
52xx MAN NG263 2003 13x
52xx MAN NG263 2004 27x
5300 MAN NG263 2004 1x
53xx MAN Lioncity 2005 17x
53xx MAN Lioncity 2006 11x
53xx MAN Lioncity 2007 28x
53xx MB Citaro 2008 14x
53xx Solaris Urbino 2008 3x
53xx Solaris Hybrid 2008 1x
53xx Solaris Urbino 2009 6x
53xx MAN Lioncity 2010 3x
53xx MB Hybrid 2011 1x
54xx MB Citaro2 2011 10x
54xx MB Citaro2 2012 10x
54xx Solaris Urbino 2013 11x
Jep 5300 findet man ganz gerne auf dem 145 und das recht regelmässig.
41xx MAN NL223 2001 11 Stück
4200 MAN Lioncity 2007 1x Verkauft 20??
42xx MAN Lioncity 2008 8x
42xx Solaris 2008 3x
42xx MAN 2009 11x
4210 MAN Hybrid 2009 1x
42xx MAN 2010 15x
noch alle im Betrieb
Gelenkbusse:
50xx MAN NG263 2000 25x zum Teil abgestellt, wieviele ??
51xx MAN NG263 2001 26x
52xx MAN NG263 2003 13x
52xx MAN NG263 2004 27x
5300 MAN NG263 2004 1x
53xx MAN Lioncity 2005 17x
53xx MAN Lioncity 2006 11x
53xx MAN Lioncity 2007 28x
53xx MB Citaro 2008 14x
53xx Solaris Urbino 2008 3x
53xx Solaris Hybrid 2008 1x
53xx Solaris Urbino 2009 6x
53xx MAN Lioncity 2010 3x
53xx MB Hybrid 2011 1x
54xx MB Citaro2 2011 10x
54xx MB Citaro2 2012 10x
54xx Solaris Urbino 2013 11x
Jep 5300 findet man ganz gerne auf dem 145 und das recht regelmässig.
- TramBahnFreak
- *Lebende Forenlegende*
- Beiträge: 12607
- Registriert: 02 Okt 2009, 16:28
- Wohnort: Da drüben, gleich da hinter'm Wellblechzaun
Korrekt so isses. Es sind von den 25 also noch alle im Einsatz, aber nur mehr 20 bei der MVG.TramBahnFreak @ 15 Apr 2013, 14:35 hat geschrieben: Mindestens 5 50er müssten weg sein - 4 beim Hadersdorfer und einer (?) Beim Baumann.
Man muss sein Leben aus dem Holz schnitzen, das man hat - Theodor Storm