Also der Fahrplan Eutingen - FDS (Auszug) sieht unter der Woche etwa so aus:[font=Courier] +-------------------------+---------------------+----+--------+--------+DT810 @ 5 Dec 2006, 18:31 hat geschrieben:Also, da ist Denkfehler drin:
1. In den Taktzeiten fahren die Stadtbahnzüge und RB-Züge gemischt von Eutingen i. Gäu nach Freudenstadt und zurück.
2. Wenn die Taktlagen so unterschiedlich sind, wie man in den Fahrplänen anschaut, daß fast zu jeder Zeit die Züge nach Freudenstadt fahren, zu bestimmten Zeiten nicht in Bittelbronn halten und nicht zu jeder Zeit nach Rottweil fahren, d.h. Die Züge werden also nicht alle 2 Stunden geflügelt.
3. Dann ist das in der 2. Situation kein ITF-Konformer Fahrplan mehr!
| Bahnhof ab | Bahnhof an | Um | Ab | An |
+-------------------------+---------------------+----+--------+--------+
| 1. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 08:09 | 08:40 |
| 2. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 09:09 | 09:40 |
| 3. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 10:09 | 10:40 |
| 4. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 11:09 | 11:40 |
| 5. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 12:09 | 12:40 |
| 6. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 13:09 | 13:40 |
| 7. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 14:09 | 14:40 |
| 8. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 15:09 | 15:40 |
| 9. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 16:09 | 16:40 |
| 10. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 17:09 | 17:40 |
| 11. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 18:09 | 18:40 |
| 12. Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | 0 | 19:09 | 19:40 |
+-------------------------+---------------------+----+--------+--------+[/font]
(wenn das was wackelig aussieht, liegt an das der EF-SW, die wiedermal schlauer als der User sein will und eigenmächtig blanks löscht)
Der Fahrplan sieht doch recht taktvoll aus. Am Wochenende wird es leider etwas bunter, es gibt neben den Abfahrten um 09 auch solche um 04 und ich habe auch eine um 02 gesehen. Scheinbar scheinen die paar Züge, die nicht in Bittelbronn halten, 4 Minuten länger zu brauchen - keine Ahnung warum.
Von Stuttgart sieht der Wochentags-Fahrplan (Auszug) dan so aus:[font=Courier]
+-------------------------+---------------------+----+--------+--------+
| Bahnhof ab | Bahnhof an | Um | Ab | An |
+-------------------------+---------------------+----+--------+--------+
| 1. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 1 | 08:18 | 09:40 |
| 2. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 0 | 09:18 | 10:40 |
| 3. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 1 | 10:18 | 11:40 |
| 4. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 0 | 11:18 | 12:40 |
| 5. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 1 | 12:18 | 13:40 |
| 6. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 0 | 13:18 | 14:40 |
| 7. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 1 | 14:18 | 15:40 |
| 8. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 0 | 15:18 | 16:40 |
| 9. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 1 | 16:18 | 17:40 |
| 10. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 0 | 17:18 | 18:40 |
| 11. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 1 | 18:18 | 19:40 |
| 12. Stuttgart Hbf | Freudenstadt Hbf | 0 | 19:18 | 20:40 |
+-------------------------+---------------------+----+--------+--------+[/font]
Und nach Rottweil sieht es so aus (nur NV):[font=Courier] +-------------------------+---------------------+----+--------+--------+
| Bahnhof ab | Bahnhof an | Um | Ab | An |
+-------------------------+---------------------+----+--------+--------+
| 1. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 08:18 | 09:48 |
| 2. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 09:18 | 10:47 |
| 3. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 10:18 | 11:48 |
| 4. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 11:18 | 12:47 |
| 5. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 12:18 | 13:48 |
| 6. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 13:18 | 14:47 |
| 7. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 14:18 | 15:48 |
| 8. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 15:18 | 16:47 |
| 9. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 16:18 | 17:50 |
| 10. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 17:18 | 18:47 |
| 11. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 18:18 | 19:48 |
| 12. Stuttgart Hbf | Rottweil | 0 | 19:18 | 20:47 |
+-------------------------+---------------------+----+--------+--------+[/font]
Wie das mit dem Flügeln und der Auslastung der beiden Teile dann so klappt, muß man sehen.
Edmund